Salah satu plat yang digunakan adalah plat AD. Terkadang pada saat diperjalanan pasti terlintas pikiran mengapa plat kendaraan memiliki nomor dan kode yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan dari mana mobil ini berasal.
Plat AD Daerah Mana ?
Plat nomor kendaraan AD adalah sebuah identitas yang wajib dimiliki oleh semua kendaraan bermotor yang ada di Wilayah Surakarta – Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen dan Wonogiri.
Adapun jenis kendaraan bermotor yang wajib menggunakan plat nomor kendaraan adalah mobil, truk, sepeda motor, ataupun jenis kendaraan motor lainnya.
Semua kendaraan baik milik pribadi, perusahaan, ataupun milik instansi pemerintahan wajib memiliki plat nomor ini.
Plat nomor ini juga wajib dipasang di setiap kendaraan. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi asal wilayah kendaraan jika sedang berada di jalan raya.
Identitas kendaraan ini juga dapat digunakan untuk keperluan membayar pajak.
Setiap kendaraan memiliki kode unik yang berbeda-beda satu sama lainnya.
Kemudian kode nomor kendaraan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya dengan melihat huruf depan yang dimiliki plat nomor kendaraan tersebut.
Lihat Juga Info Kode Plat BG Wilayah Sumatera Selatan
Mengetahui Asal Daerah dari Plat AD
Sama seperti kode nomor plat lainnya, kode AD ini juga digunakan sebagai plat nomor khusus untuk daerah tertentu.
Daerah ini merupakan daerah asli kendaran-kendaraan yang menggunakan plat nomor tersebut.
Daerah yang dimaksud adalah daerah yang berasal dari eks wilayah karesidenan Surakarta. Daerah tersebut dikenal dengan daerah Solo, Jawa Tengah.
Daerah ini memang memiliki plat nomor kendaraan yang berbeda dengan plat nomor daerah lainnya yang ada di Jawa Tengah.
Dengan demikian, kabupaten dan kota yang berada dalam lingkup daerah Solo juga menggunakan jenis plat nomor AD ini.
Adapun daftar kabupaten dan kota yang menggunakan plat nomor AD ini adalah:
- Kota Surakarta
- Kabupaten Sukoharjo
- Kabupaten Klaten
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Karanganyar
- Kabupaten Wonogiri
Mengenal Asal Daerah dari Kode Plat Lainnya Selain Plat AD
Setiap daerah yang ada di Indonesia pastilah memiliki kode plat yang berbeda-beda termasuk kode plat yang dimiliki setiap daerah di pulau Jawa.
Berikut ini merupakan kode daerah untuk setiap plat nomor kendaraan yang ada di pulau Jawa termasuk plat nomor AD.
Kode plat tersebut antara lain adalah:
1. Kode Plat untuk Daerah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
Nama Daerah Kabupaten/Kota | Plat Nomor Kendaraan |
Kota Serang | A – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Serang | A – E*/F*/G*/H*/I* |
Kabupaten Pandeglang | A – J*/K*/L*/M*/N* |
Kota Cilegon | A – O*/U* |
Kabupaten Lebak | A – P*/R*/S*/T* |
Kabupaten Tangerang | A – V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Administrasi Jakarta Barat | B – B** |
Kota Tangerang | B – C**/V** |
Kota Depok | B – E**/Z** |
Kabupaten Bekasi | B – F** |
Kabupaten Tangerang | B – G**/N** |
Kota Bekasi | B –K** |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | B – P** |
Kota Administrasi Jakarta Selatan | B – S** |
Kota Administrasi Jakarta Timur | B – T** |
Kota Administrasi Jakarta Utara | B – U** |
Kota Tangerang Selatan | B – W** |
Kota Bandung | D – A**/B*/C*/D*/E*/F* D – M*/N*/O*/P*/R* D – G*/H*/I*/J*/K*/L* |
Kota Cimahi | D – S**/T* |
Kabupaten Bandung Barat | D – U**/X**/Z** |
Kabupaten Bandung | D – V**/W*/Y** |
Kota Cirebon | E – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Cirebon | E – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O* |
Kabupaten Indramayu | E – P**/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Majalengka | E – U*/V*/W*/X* |
Kabupaten Kuningan | E – Y**/Z* |
Kota Bogor | F – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Bogor | F – F**/G*/H*/I*/J*/K* F – L*/M*/N*/O*/P*/R* |
Kabupaten Sukabumi | F – Q*/U**/V* |
Kota Sukabumi | F – S*/T* |
Kabupaten Cianjur | F – W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Purwakarta | T – A*/B*/C* |
Kabupaten Karawang | T – D*/E*/F*/G*/H* T – I*/J*/K*/L*/M*/N* T- O*/P*/Q*/R*/S* |
Sebagian Daerah Kabupaten Bekasi & Subang | T – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Sumedang | Z – A*/B*/C* |
Kabupaten Garut | Z – D**/E*/F*/G* |
Kota Tasikmalaya | Z – H*/I*/J* |
Kabupaten Tasikmalaya | Z –K*/L*/M*/N* Z- O*/P*/Q*/R*/S* |
Kabupaten Ciamis | Z – T*/U*/V* |
Kabupaten Pangandaran | Z – W* |
Kota Banjar | Z – X*/Y*/Z* |
2. Kode Plat untuk Daerah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah
Nama Daerah Kabupaten/Kota | Plat Nomor Kendaraan |
Kota Pekalongan | G – *A/*H/*S |
Kabupaten Pekalongan | G – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Batang | G – *C/*L/*V/*X |
Kabupaten Pemalang | G – *D/*I/*M/*W |
Kota Tegal | G – *E/*N/*Y |
Kabupaten Tegal | G – *F/*P/*Q/*Z |
Kabupaten Brebes | G – **G/*J/*R/*U |
Kota Semarang | H – *A/*F/**G/*H/*P/*Q/ H – *R/*S/**W/*X/*Y/*Z |
Kota Salatiga | H – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Semarang | H – **C/*I/*L/*V |
KabupatenKendal | H – **D/*M/*U |
Kabupaten Demak | H – **E/*J/*N |
Kabupaten Pati | K – *A/*G/*H/*S/*U |
KabupatenKudus | K – *B/*K/*O/*R/*T |
Kabupaten Jepara | K – **C/*L/*Q/*V |
Kabupaten Rembang | K – *D/*I/*M/*W |
Kabupaten Blora | K – *E/*N/*X/*Y |
Kabupaten Grobogan | K – **F/*J/*P/*Z |
Kabupaten Banyumas | R – *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X |
Kabupaten Cilacap | R – *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T |
Kabupaten Purbalingga | R – *C/*L/*Q/*U/*V/*Z |
Kabupaten Banjarnegara | R – *D/*I/*M/*O/*W/*Y |
Kota Magelang | AA – *A/*H/*S/*U |
Kabupaten Magelang | AA – *B/*G/*K/*O/*T |
Kabupaten Purworejo | AA – *C/*L/*Q/*V |
KabupatenKebumen | AA – *D/*J/*M/*W |
Kabupaten Temanggung | AA – *E/*N/*Y |
Kabupaten Wonosobo | AA – *F/*P/*Z |
Kota Yogyakarta | AB – *A/*F/*H/*I/*S |
Kabupaten Bantul | AB – *B/*G/*J/*K/*T |
Kabupaten Kulon Progo | AB – *C/*L/*P/*V |
Kabupaten GunungKidul | AB – *D/*M/*W |
Kabupaten Sleman | AB – *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z |
Kota Surakarta | AD – **A/*H/*S/*U |
Kabupaten Sukoharjo | AD – **B/*K/*O/*T |
Kabupaten Klaten | AD – **C/*L/*J/*Q/*V |
Kabupaten Boyolali | AD – **D/*M/*W |
Kabupaten Sragen | AD – **E/*N/*Y |
Kabupaten Karanganyar | AD – **F/*P/*Z |
Kabupaten Wonogiri | AD – **G/*I/*R |
3. Kode Plat untuk Daerah Jawa Timur dan Sekitarnya
Nama Daerah Kabupaten/Kota | Plat Nomor Kendaraan |
Kabupaten Pamekasan | M – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Bangkalan | M – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N* |
Kabupaten Sampang | M – O*/P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Sumenep | M – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Malang | N – A**/B*/C*/E** |
Kabupaten Malang | N – D**/F*/G*/H*/I*/J* |
Kota Batu | N –K**/L* |
Kabupaten Probolinggo | N – M**/N*/P* |
Kota Probolinggo | N – Q**/R*/S* |
Kabupaten Pasuruan | N – O*/T**/W* |
Kota Pasuruan | N – V**/X* |
Kabupaten Lumajang | N – U**/Y*/Z* |
Kabupaten Bondowoso | P – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Situbondo | P – E*/F*/G*/H*/I*/J* |
Kabupaten Jember | P –K*/L*/M*/N*/O* P – P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Banyuwangi | P – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Bojonegoro | S – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Tuban | S – E*/F*/G*/H* |
Kabupaten Lamongan | S – I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Mojokerto | S – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kota Mojokerto | S – S*/T*/U*/V*[7] |
Kabupaten Jombang | S – W*/X*/Y*/Z*[7] |
Kabupaten Gresik | W – A*/B*/C*/D*/E*/F* W- G*/H*/I*/J*/K*/L*/M* |
Kabupaten Sidoarjo | W – N*/O*/P*/Q*/R*/S* W – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Madiun | AE – A*/B*/C* |
Kabupaten Madiun | AE – D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Ngawi | AE – H*/I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Magetan | AE – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kabupaten Ponorogo | AE – S*/T*/U*/V* |
Kabupaten Pacitan | AE – W*/X*/Y*/Z* |
KotaKediri | AG – A**/B*/C* |
KabupatenKediri | AG – D**/E*/F*/G*/H*/J* |
Kabupaten Blitar | AG – I*/K**/L*/M*/N* |
Kabupaten Tulungagung | AG – O*/R**/S*/T* |
Kota Blitar | AG – P**/Q* |
Kabupaten Nganjuk | AG – U**/V*/W*/X* |
Kabupaten Trenggalek | AG – Y**/Z* |
Cara Mengetahui Makna dari Kode Plat AD dengan Benar

Kode plat kendaraan AD merupakan gabungan dari huruf dan juga angka. Ternyata selain kode huruf di depan, semua kode tersebut memiliki maknanya masing-masing.
Oleh karena itu, proses pembuatan plat nomor tidak dapat dilakukan sembarangan.
Plat nomor perlu dibuat oleh pihak yang berwenang karena pembuatan plat nomor tersebut harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Hal inilah yang membuat pembuatan plat nomor custom yang ada di kepolisian memakan biaya yang sangat mahal bahkan sampai puluhan juta.
Berikut ini merupakan cara mengetahui makna dari kode AD dengan benar karena tidak semua orang mengetahui makna dari plat nomor yang ada.
Adapun makna dari setiap huruf dan angka yang ada di plat nomor AD adalah
1. Kode AD di Depan
Seperti yang diketahui bahwa kode AD yang ada di depan merupakan kode yang hanya diberikan kepada kendaraan yang berasal dari daerah Solo saja.
Oleh karena itu, semua kendaraan yang dibeli dari daerah Solo pastilah memiliki kode depan AD.
2. Empat Angka Setelah Huruf AD
Empat angka yang berada di tengah setelah huruf AD juga memiliki arti. Angka tersebut biasanya berupa nomor kendaraan.
Pemberian nomor kendaraan ini juga harus sesuai dengan daerah yang berlaku. Misalnya nomor kendaraan dari 0000 hingga 2999 digunakan untuk kendaraan penumpang.
3. Kode Huruf di Belakang
Kode huruf tersebut merupakan kode untuk setiap Kabupaten yang ada di Solo. Jadi, kendaraan dapat dikelompokkan kembali berdasarkan asal kabupatennya.
—
Ternyata plat nomor kendaraan memiliki makna yang penting, termasuk plat AD.
Oleh karena itu, setiap kendaraan yang dimiliki masyarakat maupun perusahaan wajib memiliki plat nomor kendaraan masing-masing.