Pajak mobil Pajero yang merupakan kendaraan mewah akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
Biasanya pajak pada kendaraan yang memiliki tahun lawas akan rendah dibandingkan dengan pajak yang dimiliki oleh mobil Pajero keluaran terbaru.
Berapa Tarif Pajak Mitsubishi Pajero ? Pajak mobil Pajero cukup bervariasi dan biasanya di atas Rp 4-5 juta. Pajak yang lebih besar juga akan didapatkan apabila seseorang membeli seri yang paling baru atau keluaran di atas tahun 2015. Biasanya pajak yang harus dikeluarkan bisa menyentuh Rp6-7 juta.
Bagi mereka yang mengalami kebingungan dengan jumlah pajak yang harus dikeluarkan apabila memiliki mobil ini bisa menyimak artikel di bawah ini secara runut.
Akan ada informasi terkait dengan pengecekan pajak hingga nominal dari pajak yang harus dikeluarkan per tahunnya.
Cara Cek Pajak Mobil Pajero
Pengecekan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Gunakan salah satu dari cara di bawah ini yang dianggap paling mudah.
1. Situs Resmi Provinsi
Situs resmi biasanya dikeluarkan oleh masing-masing provinsi karena kebijakan per daerah akan berbeda-beda.
Pencarian situs provinsi bisa dilakukan dengan memanfaatkan Google dengan mengetikkan kata kunci: “cek pajak kendaraan” diikuti dengan provinsi.
Setelah masuk ke dalam situs, pengguna bisa langsung memasukkan informasi jenis kendaraan atau mobil Pajero yang dimiliki.
Selanjutnya informasi terkait dengan pajak biasanya akan muncul dengan sendirinya.
2. Situs Mirror
Situs seperti ini bisa juga digunakan untuk melakukan proses pengecekan. Biasanya situs ini disediakan oleh pihak swasta yang mengambil beberapa data dari pusat sehingga bisa dimunculkan dengan lebih mudah.
3. Aplikasi
Beberapa provinsi juga memiliki aplikasi tersendiri yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan proses pengecekan secara langsung.
Cari aplikasi di setiap provinsi atau bisa menghubungi pihak dari Samsat setempat terlebih dahulu.
Baca Juga Cara Cek Pajak Toyota Fortuner Semua Tipe
Daftar Pajak Mobil Pajero
Berikut daftar pajak Pajero dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.
Biasanya tahun yang paling lawas akan memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan tahun keluaran terbaru atau seri khusus.
Nama Kendaraan | Tahun | Jumlah Pajak |
Pajero YUNIOR | 1996 | 1.500.000 |
Pajero 2.8 CBU | 1997 | 1.920.000 |
Pajero 3.0 | 1995 | 1.960.000 |
Pajero GP | 1995 | 2.000.000 |
Pajero 2.8 AT | 1997 | 2.000.000 |
Pajero 3.0 | 1996 | 2.080.000 |
Pajero V 2.4 4WD AT | 1996 | 2.080.000 |
Pajero V 43 4WD AT | 1996 | 2.080.000 |
Pajero 2.5 | 1998 | 2.100.000 |
Pajero | 1995 | 2.220.000 |
Pajero V 46 | 1995 | 2.260.000 |
Pajero | 1996 | 2.260.000 |
Pajero V 43 | 1995 | 2.320.000 |
Pajero | 1997 | 2.340.000 |
Pajero 3.0 | 1997 | 2.340.000 |
Pajero 3.2 AT | 1997 | 2.340.000 |
Pajero DIESEL 2.5 | 1995 | 2.360.000 |
Pajero V 2.4 MT | 1999 | 2.400.000 |
Pajero 1.8 CBU BENSIN | 2000 | 2.440.000 |
Pajero IO | 2000 | 2.440.000 |
Pajero V 43 | 1996 | 2.480.000 |
Pajero 2.8 AT | 2000 | 2.560.000 |
Pajero IO | 2001 | 2.560.000 |
Pajero | 1998 | 2.740.000 |
Pajero 3.0 | 1998 | 2.740.000 |
Pajero V 44 AT | 1998 | 3.000.000 |
Pajero V 4.3 WGNXR | 1997 | 3.100.000 |
Pajero 3.0 | 1999 | 3.200.000 |
Pajero V 43 | 1998 | 3.240.000 |
Pajero V 46 | 1999 | 3.240.000 |
Pajero ARISTO K 300 | 1995 | 3.520.000 |
Pajero | 2000 | 3.620.000 |
Pajero 3.0 | 2000 | 3.620.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 1998 | 3.900.000 |
Pajero 2.8 L DIS | 2000 | 4.000.000 |
Pajero 2.8 L DIESEL AT | 2000 | 4.000.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2009 | 4.000.000 |
Pajero 3.5 | 2000 | 4.040.000 |
Pajero 3.0 | 2001 | 4.100.000 |
Pajero 3.2 | 2000 | 4.180.000 |
Pajero 3.2 AT | 2000 | 4.180.000 |
Pajero TA-V75W AT | 2000 | 4.180.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 2001 | 4.200.000 |
Pajero 2.8 CBU | 2001 | 4.200.000 |
Pajero Sport 2.5 GLS 4X2 MT | 2010 | 4.200.000 |
Pajero PX7 | 1998 | 4.220.000 |
Pajero V 43 | 2000 | 4.300.000 |
Pajero 3.0 | 2002 | 4.300.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLXB 4X4 MT | 2009 | 4.300.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2011 | 4.300.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2012 | 4.340.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2010 | 4.400.000 |
Pajero 3.5 | 2001 | 4.420.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 2002 | 4.420.000 |
Pajero 2.8 CBU | 2002 | 4.420.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2011 | 4.440.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2012 | 4.500.000 |
Pajero 3.5 | 2002 | 4.520.000 |
Pajero 3.0 | 2003 | 4.540.000 |
Pajero TA-V75W AT | 2002 | 4.580.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2009 | 4.580.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2010 | 4.580.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2015 | 4.620.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 2003 | 4.640.000 |
Pajero 2.8 CBU | 2003 | 4.640.000 |
Pajero 3.5 | 2003 | 4.640.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | 2013 | 4.660.000 |
Pajero 3.2 | 2001 | 4.780.000 |
Pajero 3.2 AT | 2001 | 4.780.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2013 | 4.800.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2015 | 4.800.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXCED 4X4 AT | 2008 | 4.820.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2010 | 4.820.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2011 | 4.820.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2011 | 4.820.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | 2013 | 4.840.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2011 | 4.900.000 |
Pajero GP | 2000 | 4.940.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2012 | 4.940.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2013 | 5.020.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | 2014 | 5.060.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | 2009 | 5.080.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | 2011 | 5.080.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2012 | 5.100.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2012 | 5.100.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2016 | 5.100.000 |
Pajero 3.2 | 2002 | 5.140.000 |
Pajero 3.2 AT | 2002 | 5.140.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX 4WMT | 2015 | 5.240.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | 2013 | 5.260.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | 2014 | 5.260.000 |
Pajero Sport 3.0 V6 4X2 AT | 2011 | 5.300.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2011 | 5.300.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2010 | 5.320.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | 2010 | 5.320.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | 2012 | 5.340.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2015 | 5.340.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | 2013 | 5.360.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2013 | 5.360.000 |
Pajero GP | 2001 | 5.400.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | 2011 | 5.400.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | 2015 | 5.400.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2011 | 5.460.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLX 4WM | 2013 | 5.460.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2012 | 5.480.000 |
Pajero EXCEED 3.2 L 4X4 AT | 2002 | 5.500.000 |
Pajero 3.2 | 2003 | 5.580.000 |
Pajero 3.2 AT | 2003 | 5.580.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2013 | 5.580.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | 2013 | 5.620.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | 2015 | 5.620.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | 2014 | 5.700.000 |
Pajero 3.0 | 2007 | 5.800.000 |
Pajero 3.0 4WD | 2007 | 5.800.000 |
Pajero 3.0 AT | 2007 | 5.800.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | 2014 | 5.800.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2016 | 5.920.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2017 | 5.920.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2013 | 5.960.000 |
Pajero DAKAR 4X2 AT | 2015 | 5.960.000 |
Pajero Sport 2.5 E DAKAR HP 4X2 AT | 2015 | 5.960.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2017 | 6.020.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2014 | 6.040.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2016 | 6.080.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | 2015 | 6.100.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2013 | 6.120.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2017 | 6.120.000 |
Pajero SUV 4X2 CBU | 2005 | 6.140.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2015 | 6.180.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | 2015 | 6.200.000 |
Pajero 3.0 | 2008 | 6.380.000 |
Pajero 3.0 AT | 2008 | 6.380.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2015 | 6.460.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2017 | 6.580.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2014 | 6.660.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2017 | 6.720.000 |
Pajero 3.0 AT | 2009 | 6.740.000 |
Pajero DAKAR 4X4 AT | 2015 | 6.740.000 |
Pajero Sport 2.5 E DAKAR HP 4X4 AT | 2015 | 6.740.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX 4WMT | 2017 | 6.760.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2017 | 6.800.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2016 | 6.940.000 |
Pajero 3.8 AT | 2007 | 6.960.000 |
Pajero DAKAR 4X2 AT | 2016 | 6.980.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2018 | 7.060.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2015 | 7.100.000 |
Pajero GLS | 2004 | 7.160.000 |
Pajero 3.8 V6 AT | 2007 | 7.220.000 |
Pajero 3.8 L 4WD AT | 2007 | 7.220.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2018 | 7.220.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2018 | 7.220.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2019 | 7.240.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2020 | 7.240.000 |
Pajero 3.0 AT | 2010 | 7.320.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2019 | 7.480.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2020 | 7.480.000 |
Pajero 3.8 AT | 2009 | 7.660.000 |
Pajero 3.0 AT | 2011 | 7.700.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2018 | 7.940.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX 4WMT | 2018 | 7.940.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX-H 4X4 MT | 2018 | 7.940.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2018 | 7.960.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | 2017 | 7.980.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX-H 4X4 MT | 2019 | 8.120.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX-H 4X4 MT | 2020 | 8.120.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2019 | 8.140.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKARK2WAT | 2019 | 8.140.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2020 | 8.140.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2016 | 8.220.000 |
Pajero DAKAR 4X4 AT | 2016 | 8.260.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2017 | 8.260.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2018 | 8.680.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2019 | 8.820.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKULTK 4X2 AT | 2019 | 8.820.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2020 | 8.820.000 |
Pajero 3.0 AT | 2013 | 9.500.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2018 | 10.280.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 A | 2018 | 10.340.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 A | 2019 | 10.480.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | 2020 | 10.480.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2009 | 11.040.000 |
Pajero 3.2 AT | 2009 | 13.060.000 |
Pajero 3.8 LS EXC SR 4X4 AT | 2010 | 13.140.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2011 | 14.060.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2012 | 14.320.000 |
Pajero 3.8 LS EXC SR 4X4 AT | 2013 | 15.820.000 |
Pajero 3.2 AT | 2010 | 17.160.000 |
Pajak Progresif Mobil
Apabila seseorang memiliki lebih dari satu mobil Pajero, kemungkinan besar akan dikenakan pajak progresif.
Besar pajak progresif ini bervariasi dan bisa disesuaikan dengan jenis kendaraan yang dimiliki.
Jika seseorang memiliki lebih dari satu atau dua mobil Pajero.
Pemilik kendaraan akan dikenakan pajak progresif dalam jumlah yang lebih besar.
Pajak yang dimiliki mobil ini tidak akan mengalami kenaikan apabila seseorang tidak mengalami keterlambatan ketika membayar.
Selain itu juga tidak akan dikenakan pajak progresif apabila seseorang tidak memiliki mobil ini dalam jumlah yang lebih banyak atau lebih dari satu.